INDICAÇÕES
A água fria nas mangas envolve a área afetada, proporcionando todos os efeitos terapêuticos da compressão associada à crioterapia (redução do edema, do hematoma e alívio da dor).
CARACTERÍSTICAS
Informações de pedidos
| Referências | Descrição
(Cryo/Cuff) |
Tamanhos | Medidas | ||
| Manga | Nevera y manga | ||||
| 10C01 | 10C | Pie | M | Perímetro do pé | 23-33 cm |
| 10B01 | 10B | Pie | L | 25-43 cm | |
| 10A01 | 10A | Tobillo | U | Universal | |
| 11C01 | 11C | Rodilla | S | Perím. 15 cm sobre rótula | 25-50 cm |
| 11A01 | 11A | Rodilla | M | 45-60 cm | |
| 11B01 | 11B | Rodilla | L | 50-80 cm | |
| 11ASC | – | Rodilla SC | U | Universal | |
| 13C01 | – | Pantorrilla | U | Perímetro pantorrilla | 36-51 cm |
| 13A01 | – | Muslo | L | Perímetro muslo | 43-58 cm |
| 13B01 | – | Muslo | XL | 51-69 cm | |
| Referências | Descrição(Cryo/Cuff) | Tamanhos | Medidas | ||
| Manga | Nevera y manga | ||||
| 16A01 | 16A | Mão/pulso | U | ||
| 15A01 | 15A | Cotovelo | U | ||
| 12A01 | 12A | Ombro | U | Perímetro torso | 81-122 cm |
| 12B01 | – | Ombro S | S | < 86 cm | |
| 12AXL01 | 12AXL | Ombro com alça XL | XL | 107-137
cm |
|
| 1220XL | – | Alça de ombro | XL | ||
| 14A01 | 14A | Esp./Cad./Cost. | U | ||
| 11P01 | – | Joelho/cotovelo Pediátrico | Ped | ||
| 10P01 | 10P | Tornozelo Pediátrico | Ped | ||